加密货币最新价格-虚拟货币价格行情-数字货币价格 | 53财经

实时页面

NameSymbolPriceMarket Cap24h Volume24h % Change
BitcoinBTC$ 26,816.0$ 520.05 B$ 1.56 B-1.25
EthereumETH$ 1,872.63$ 225.12 B$ 1.05 B-1.47
XRPXRP$ 0.5329$ 53.28 B$ 458.82 M1.52
TetherUSDT$ 1.00$ 85.60 B$ 227.62 M0.00
USD CoinUSDC$ 0.9996$ 28.89 B$ 225.26 M-0.01
Terra ClassicLUNC$ 0.0001014$ 689.03 M$ 222.86 M13.59
LitecoinLTC$ 93.38$ 6.82 B$ 144.11 M-2.57
SolanaSOL$ 21.62$ 11.88 B$ 144.12 M0.05
Binance CoinBNB$ 301.20$ 47.56 B$ 134.29 M-1.87
Binance USDBUSD$ 1.00$ 5.15 B$ 00.04
True USDTUSD$ 0.9986$ 2.05 B$ 0-0.01
MetalMTL$ 1.32$ 87.70 M$ 84.10 M14.12
ArbitrumARB$ 1.17$ 11.74 B$ 84.00 M-4.40
AptosAPT$ 8.87$ 9.21 B$ 77.91 M-1.26
The SandboxSAND$ 0.6015$ 1.80 B$ 60.04 M4.96
LinearLINA$ 0.01502$ 150.17 M$ 56.24 M-9.34
FileCoinFIL$ 4.61$ 1.97 B$ 56.55 M-5.30
TerraLUNA$ 0.8695$ 947.83 M$ 55.97 M0.79
TRONTRX$ 0.08161$ 7.36 B$ 53.08 M1.25
Render TokenRNDR$ 2.60$ 1.38 B$ 52.07 M-3.06
PolygonMATIC$ 0.8868$ 8.87 B$ 48.63 M-1.79
DogecoinDOGE$ 0.07177$ 10.02 B$ 48.47 M-1.52
OptimismOP$ 1.45$ 6.21 B$ 44.39 M-3.92
SuiSUI$ 0.9185$ 0$ 43.02 M-4.45
CardanoADA$ 0.3754$ 16.89 B$ 39.26 M-1.29
SXPSXP$ 0.4350$ 246.49 M$ 38.16 M-4.66
DecentralandMANA$ 0.5136$ 1.13 B$ 37.34 M4.88
Conflux NetworkCFX$ 0.2580$ 1.39 B$ 36.82 M-4.38
FantomFTM$ 0.3256$ 1.03 B$ 34.20 M1.53
GalaGALA$ 0.02911$ 699.57 M$ 32.95 M-2.51
AvalancheAVAX$ 14.77$ 6.37 B$ 32.19 M0.48
PepePEPE$ 0.00000120$ 504.83 M$ 30.76 M-6.25
ARPA ChainARPA$ 0.05751$ 77.52 M$ 28.80 M-1.86
JOEJOE$ 0.4532$ 222.43 M$ 28.01 M4.63
InjectiveINJ$ 7.57$ 757.20 M$ 25.01 M-3.53
ChainlinkLINK$ 6.39$ 6.39 B$ 24.38 M-1.46
MultichainMULTI$ 4.99$ 499.31 M$ 23.31 M34.71
ApeCoinAPE$ 3.18$ 3.18 B$ 21.27 M1.14
EdgecoinEDGT$ 1.00$ 1.00 B$ 20.64 M0.00
EOSEOS$ 0.9067$ 1.05 B$ 20.29 M-1.47
Shiba InuSHIB$ 0.00000855$ 5.04 B$ 20.19 M-1.38
PolkadotDOT$ 5.28$ 6.33 B$ 19.92 M-1.44
dYdXDYDX$ 2.12$ 2.12 B$ 19.73 M1.40
STEPNGMT$ 0.2628$ 1.44 B$ 17.72 M-2.20
Axie Infinity ShardsAXS$ 7.30$ 1.97 B$ 17.74 M1.39
MoneroXMR$ 146.02$ 2.67 B$ 17.47 M-2.20
CreditcoinCTC$ 0.3014$ 151.09 M$ 17.36 M-0.54
Pax DollarUSDP$ 0.9972$ 1.00 B$ 16.51 M-0.19
Ellipsis XEPX$ 0.0002561$ 17.03 M$ 16.67 M-15.28
CosmosATOM$ 10.67$ 3.71 B$ 15.94 M-1.20
Lido DAOLDO$ 2.27$ 2.27 B$ 15.33 M-3.82
RENREN$ 0.08109$ 81.09 M$ 15.29 M6.98
StellarXLM$ 0.09133$ 4.57 B$ 14.59 M-0.98
BlurBLUR$ 0.4864$ 1.46 B$ 14.56 M-5.46
Mask NetworkMASK$ 4.32$ 431.90 M$ 14.40 M-4.21
Ethereum ClassicETC$ 17.99$ 2.54 B$ 14.00 M-1.10
HighstreetHIGH$ 2.12$ 212.30 M$ 13.84 M-1.39
SingularityNETAGI$ 0.2824$ 365.28 M$ 13.74 M-3.54
JUSTJST$ 0.02442$ 241.75 M$ 13.53 M-6.55
Uniswap Protocol TokenUNI$ 4.98$ 4.98 B$ 12.81 M-2.66
MagicMAGIC$ 0.9964$ 338.42 M$ 12.76 M-2.98
NEONEO$ 10.14$ 1.01 B$ 12.65 M-3.37
The GraphGRT$ 0.1233$ 1.32 B$ 12.24 M-4.34
Mines of DalarniaDAR$ 0.1347$ 21.55 M$ 12.13 M1.51
Oasis LabsROSE$ 0.05528$ 552.80 M$ 11.45 M0.13
ChilizCHZ$ 0.1001$ 889.78 M$ 11.28 M-2.25
Loom NetworkLOOM$ 0.04746$ 61.70 M$ 11.27 M-6.03
Fetch.AIFET$ 0.2635$ 292.39 M$ 11.29 M-4.08
ABBC CoinABBC$ 0.1984$ 297.66 M$ 11.47 M-4.47
Ocean ProtocolOCEAN$ 0.3863$ 544.68 M$ 10.76 M-5.96
Bitcoin CashBCH$ 113.61$ 2.21 B$ 10.75 M-2.52
AaveAAVE$ 62.10$ 993.60 M$ 10.28 M-3.71
AkropolisAKRO$ 0.004445$ 22.23 M$ 9.89 M-8.80
Ankr NetworkANKR$ 0.02551$ 248.99 M$ 9.72 M-2.67
Alchemy PayACH$ 0.02688$ 268.80 M$ 9.58 M-5.05
RaydiumRAY$ 0.2330$ 129.33 M$ 9.46 M7.94
TomoChainTOMO$ 1.30$ 130.11 M$ 9.38 M-2.05
ZilliqaZIL$ 0.02367$ 416.83 M$ 8.85 M-1.00
Curve DAO TokenCRV$ 0.8412$ 1.65 B$ 8.85 M-1.68
NearNEAR$ 1.63$ 1.86 B$ 8.78 M-0.18
AlgorandALGO$ 0.1490$ 1.14 B$ 8.73 M-1.59
Immutable XIMX$ 0.8069$ 1.61 B$ 8.61 M0.26
KavaKAVA$ 0.9973$ 552.73 M$ 8.49 M-1.55
aelfELF$ 0.3046$ 268.07 M$ 8.43 M1.34
Hedera HashgraphHBAR$ 0.04971$ 2.49 B$ 8.39 M-1.74
CronosCRO$ 0.06051$ 1.83 B$ 8.26 M1.61
VeChainVET$ 0.01949$ 1.68 B$ 8.17 M-2.01
PancakeSwapCAKE$ 1.72$ 674.88 M$ 8.04 M-1.77
JasmyCoinJASMY$ 0.004630$ 231.50 M$ 7.57 M0.00
eGoldEGLD$ 37.48$ 956.45 M$ 7.41 M-2.40
FirmaChainFCT$ 0.04988$ 456.42 K$ 6.96 M-5.32
Huobi TokenHT$ 2.96$ 600.28 M$ 7.27 M0.25
Beacon ETHBETH$ 1,871.13$ 0$ 7.10 M-1.50
Bella ProtocolBEL$ 0.7683$ 76.83 M$ 6.67 M-6.09
1inch1INCH$ 0.3619$ 542.85 M$ 6.37 M-3.00
Hooked ProtocolHOOK$ 1.43$ 715.58 M$ 6.34 M-2.67
Phoenix Global [v2]PHB$ 0.8477$ 35.97 M$ 6.18 M-0.14
WavesWAVES$ 1.70$ 189.40 M$ 6.16 M-1.96
PolymeshPOLYX$ 0.1403$ 109.52 M$ 6.08 M-2.64
APENFTNFT$ 0.00000038$ 380.00 M$ 6.17 M0.00

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息